Nutrition Facts
Per serving: 1 burger (220 g)
| Calories | 620 |
| Total Fat | 34 g |
| Saturated Fat | 12 g |
| Trans Fat | 0.5 g |
| Cholesterol | 90 mg |
| Sodium | 950 mg |
| Total Carbohydrate | 42 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 7 g |
| Protein | 30 g |
| Energy | 2594 kJ |
Allergen Information
Contains
- Gluten
- Dairy
May Contain
- Eggs
- Soy
- Sesame
- Mustard
Ingredients
Beef patty, soft burger bun, cheddar cheese, lettuce, tomato, onion, creamy burger sauce

Reviews
There are no reviews yet.